Tablice rodziny ETLP-224... są konstrukcyjnie podobne do rodziny tablic typu ETLZ-U. Charakteryzują się jednak
mniejszym rastrem punktów świetlnych niż tablice ETLZ-U. Są to tablice mające zastosowanie głownie
w pojazdach komunikacji miejskiej jako tablica boczna lub numerowa.
| Znamionowe napięcie zasilania | 24V | 
| Zakres napięcia zasilania | zgodny z PN-S-76020; PN-EN 50155 | 
| Raster tablicy | 6,6 x 7,5mm (7,5 x 7,5mm) | 
| Rozdzielczość tablicy | 160 x 24 punkty | 
| Wielkość punktu świecącego | owal 3,9 x 3,1 mm | 
| Kolor świecenia diod | bursztynowy (590 +/-5 nm) | 
| Zakres temperatury pracy | -25˚C ÷ +70˚C | 
| Wymiary | 1126 x 260 x 49 mm (1270 x 26 x 49mm) | 
| Masa | 6 kg (10,4 kg) | 
| Sterowanie | RS-485 | 
