| Znamionowe napięcie zasilania | 36V | 
| Zakres napięcia zasilania | zgodny z PN-EN50155 | 
| Urządzenie wykonane wg | TSI PRM, zgodne z PN-EN50155:2007 | 
| Raster tablicy | 5,3 x 5,3 mm | 
| Rozdzielczość tablicy | 136 x 36 punktów | 
| Wielkość punktu świecącego | okrągły 2,7 mm | 
| Kolor świecenia diod | bursztynowy (590 +/-5 nm) | 
| Stopień ochrony | IP40 | 
| Zakres temperatury pracy | -25˚C ÷ +70˚C | 
| Wymiary | 850 x 222 x 38 mm | 
| Masa | 4 kg | 
| Sterowanie | LAN | 
