KRG-12
KASOWNIK BILETÓW ELEKTRONICZNYCH I PAPIEROWYCH
| Znamionowe napięcie zasilania | 24V | 
| Pobór mocy | 20 W | 
| Interfejsy | LAN, RS-485 (opcja) | 
| Typ wyświetlacza | TFT LCD 7” kolorowy 800 x 480 | 
| Interfejs użytkownika | Wandaloodporny pojemnościowy panel dotykowy  | 
		
| Zakres temperatury pracy | -25°C ÷ +55°C | 
| Czytnik kart bezkontaktowych | Mifare, ISO/IEC 14443 typ A 1-4 oraz płatności zbliżeniowe (CPC) paypass i payWave  | 
		
| Pamięć | FLASH 32MB ( +2GB karta SD) | 
| Drukarka biletów | igłowa (9 igieł), taśma barwiąca wymienna | 
| Szerokość szczeliny biletowej | 36mm (standard) | 
| Obudowa | odlew aluminiowy | 
| Wymiary | 377 x174 x127mm | 
| Masa | 5,4 kg | 
| Komunikacja Miejska | 
| Komunikacja Kolejowa | 
